Eventi privati
Motivi per festeggiare. Spazi di aggregazione.
Spazi
KŌLEA
302 m² | FINO A 370 OSPITI
Kōlea
Capacità dei posti a sedere
KUKUI
134 m² | FINO A 154 OSPITI
Kukui
Capacità dei posti a sedere
ʻŌHIʻA
115 m² | FINO A 156 OSPITI
ʻŌhiʻa
Capacità dei posti a sedere
1 Kitchen
Welina
The Sandbox
Sostenibilità alimentare
Il team culinario dell'hotel è orgoglioso dei rapporti instaurati con gli agricoltori e i fornitori locali che riforniscono le sue cucine con prodotti di alta qualità e realizzati in modo sostenibile. Gli agricoltori di Kaua'i ci forniscono prodotti freschi e di qualità, consentendo ai nostri ospiti di assaporare i prodotti di stagione, mentre l'hotel si impegna a preservare l'ambiente.
1 Hotel Hanalei Bay Capacità degli spazi per eventi
| Spazio eventi | Dimensioni | Metri quadri | Teatro | Aula | Tondi a mezzaluna | Ricezione | Banchetto | Forma a U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello spiaggia/piscina | ||||||||
| 40 | 3,200 | 324 | - | 105 | 252 | 150 | - | |
| 40 | 3,200 | 432 | - | 126 | 324 | 180 | - | |
| 8° piano | ||||||||
| 55 | 3,080 | 207 | 186 | 133 | 207 | 190 | - | |
| 33 | 1,200 | 86 | 57 | 56 | 86 | 80 | - | |
| 35 | 1,505 | - | 48 | 28 | 49 | 40 | - | |
| 22 | 880 | 60 | 36 | 42 | 60 | 60 | - | |
| 17 | 1,160 | - | - | 21 | 40 | 30 | - | |
| 13 | 520 | - | - | - | 48 | - | - | |
| 9° piano | ||||||||
| - | 17,000 | - | - | 385 | 750 | 550 | - | |
| 10° piano | ||||||||
| 31 | 1,090 | 110 | 72 | 56 | 110 | 80 | - | |
| 15 | 435 | 67 | 24 | 21 | 67 | 30 | - | |
| 13 | 325 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 16 | 512 | - | - | - | 57 | - | - | |
