Privé evenementen
Redenen om te vieren. Ruimtes om samen te komen.
Ruimtes
KŌLEA
3.264 M2. FT. | TOT 370 GASTEN
Kōlea
Vierkante meter
3,080
Afmetingen kamer
55x55
Maximale capaciteit
207
Zitcapaciteiten
Banket
190
Halve maan
133
Receptie
207
Theater
207
Klaslokaal
186
KUKUI
1.450 M2. FT. | TOT 154 GASTEN
Kukui
Vierkante meter
1,200
Afmetingen kamer
36x33
Maximale capaciteit
86
Zitcapaciteiten
Banket
80
Halve maan
56
Receptie
86
Theater
86
Klaslokaal
57
ʻŌHIʻA
1.239 SQ. FT. | TOT 156 GASTEN
ʻŌhiʻa
Vierkante meter
1,090
Afmetingen kamer
35x31
Maximale capaciteit
110
Zitcapaciteiten
Banket
80
Halve maan
56
Receptie
110
Theater
110
Klaslokaal
72
1 Kitchen
Welina
The Sandbox
Duurzaamheid van voedsel
Het culinaire team van het hotel is trots op hun relaties met de lokale boeren en leveranciers die hun keukens voorzien van hoogwaardige, duurzaam gemaakte producten. Boeren in heel Kaua'i voorzien ons van verse kwaliteitsproducten zodat onze gasten van de seizoenen kunnen genieten terwijl het hotel werkt aan het behoud van het milieu.
1 Hotel Hanalei Bay Capaciteit voor evenementenruimte
| Ruimte voor evenementen | Afmetingen | Vierkante meter | Theater | Klaslokaal | Halve maan | Receptie | Banket | U-vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strand/zwembadniveau | ||||||||
| 80x40 | 3,200 | 324 | - | 105 | 252 | 150 | - | |
| 80x40 | 3,200 | 432 | - | 126 | 324 | 180 | - | |
| 8e verdieping | ||||||||
| 55x55 | 3,080 | 207 | 186 | 133 | 207 | 190 | - | |
| 36x33 | 1,200 | 86 | 57 | 56 | 86 | 80 | - | |
| 43x35 | 1,505 | - | 48 | 28 | 49 | 40 | - | |
| 40x22 | 880 | 60 | 36 | 42 | 60 | 60 | - | |
| 71x17 | 1,160 | - | - | 21 | 40 | 30 | - | |
| 40x13 | 520 | - | - | - | 48 | - | - | |
| 9e verdieping | ||||||||
| - | 17,000 | - | - | 385 | 750 | 550 | - | |
| 10e verdieping | ||||||||
| 35x31 | 1,090 | 110 | 72 | 56 | 110 | 80 | - | |
| 29x15 | 435 | 67 | 24 | 21 | 67 | 30 | - | |
| 25x13 | 325 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 32x16 | 512 | - | - | - | 57 | - | - | |
