Eventos privados
Razões para celebrar. Espaços de convívio.
Espaços
KŌLEA
3,264 SQ. FT. | ATÉ 370 CONVIDADOS
Kōlea
Capacidade de lugares sentados
KUKUI
1,450 SQ. FT. | ATÉ 154 CONVIDADOS
Kukui
Capacidade de lugares sentados
ʻŌHIʻA
1,239 SQ. FT. | ATÉ 156 CONVIDADOS
ʻŌhiʻa
Capacidade de lugares sentados
1 Kitchen
Welina
The Sandbox
Sustentabilidade alimentar
A equipa culinária do hotel orgulha-se das suas relações com os agricultores e fornecedores locais que abastecem as suas cozinhas com produtos de alta qualidade e sustentáveis. Os agricultores de Kaua'i fornecem-nos produtos frescos e de qualidade, para que os nossos hóspedes possam saborear as estações do ano, enquanto o hotel trabalha para preservar o ambiente.
1 Hotel Hanalei Bay Capacidades do espaço para eventos
| Espaço para eventos | Dimensões | Pés quadrados | Teatro | Sala de aula | Crescent Rounds | Receção | Banquete | Em forma de U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível da praia / piscina | ||||||||
| 40 | 3,200 | 324 | - | 105 | 252 | 150 | - | |
| 40 | 3,200 | 432 | - | 126 | 324 | 180 | - | |
| 8º andar | ||||||||
| 55 | 3,080 | 207 | 186 | 133 | 207 | 190 | - | |
| 33 | 1,200 | 86 | 57 | 56 | 86 | 80 | - | |
| 35 | 1,505 | - | 48 | 28 | 49 | 40 | - | |
| 22 | 880 | 60 | 36 | 42 | 60 | 60 | - | |
| 17 | 1,160 | - | - | 21 | 40 | 30 | - | |
| 13 | 520 | - | - | - | 48 | - | - | |
| 9º andar | ||||||||
| - | 17,000 | - | - | 385 | 750 | 550 | - | |
| 10º andar | ||||||||
| 31 | 1,090 | 110 | 72 | 56 | 110 | 80 | - | |
| 15 | 435 | 67 | 24 | 21 | 67 | 30 | - | |
| 13 | 325 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 16 | 512 | - | - | - | 57 | - | - | |
