Spazi per eventi
The property’s thoughtful design offers unique settings for all events, meetings and celebrations. With both indoor and outdoor venues, 1 Hotel San Francisco features over 5,000 square feet of functional event space with natural light and stunning views.
Sala da ballo Willow
Sala da ballo Willow (livello atrio)
Capacità dei posti a sedere
Ristorante Terrene
Ristorante Terrene (Livello Lobby)
Capacità dei posti a sedere
Patio Terrene
Patio Terrene (livello hall)
Capacità dei posti a sedere
Salone Terrene
Sala Terrene (livello Lobby)
Capacità dei posti a sedere
Sala da pranzo privata Terrene
Sala da pranzo privata Terrene (livello atrio)
Capacità dei posti a sedere
Sala riunioni Acacia
Sala riunioni Acacia (2° piano)
Capacità dei posti a sedere
Terrazza della prateria costiera
Terrazza della prateria costiera (5° piano)
Capacità dei posti a sedere
Bosco Terrrace
Terrazza Sycamore
Terrazza Sycamore + Suite (7° piano)
Capacità dei posti a sedere
Suite Sycamore
Capacità massima di 12 persone in stile conferenza
Terrazza Sycamore + Suite (7° piano)
Capacità dei posti a sedere
Terrazza Sagebrush
Si collega alla Ferry House Terrace
Terrazza Sagebrush (7° piano)
Capacità dei posti a sedere
Terrazza Ferry House
Ferry House Terrace (8° piano)
Capacità dei posti a sedere
1 Hotel San Francisco Capacità degli spazi di aggregazione
| Spazio | Metri quadri | Dimensioni | Banchetto | Tondi a mezzaluna | Ricezione | Teatro | Aula | Forma a U | Sala riunioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,750 | 50'x35' | 80 | 48 | 100 | 100 | 50 | 30 | 25 | |
| 910 | 26'X35' | 32 | 24 | 40 | 45 | 21 | 30 | 25 | |
| 805 | 23'X35' | 32 | 24 | 40 | 60 | 24 | 30 | 25 | |
| 1,887 | 111'x17' | 180 | - | 250-300 | - | - | - | - | |
| 622 | 27'x24' | 24 | - | 35 | - | - | - | - | |
| 300 | 20'x15' | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 3,000 | 100'x30' | - | 160 | - | - | - | - | ||
| 468 | 26'x18' | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 1,040 | 52'x20' | 40 | - | 40 | 64 | - | - | 24 | |
| 468 | 26'x18' | 24 | - | 20 | - | - | - | 14 | |
| 468 | 18'x26' | 8 | - | 30 | 20 | - | - | 8 | |
| 416 | 26'x16' | - | 10 | - | - | - | - |
