Événements privés
Des raisons de célébrer. Des espaces pour se rassembler.
Espaces
KŌLEA
3,264 SQ. FT. | JUSQU'À 370 PERSONNES
Kōlea
Nombre de places
KUKUI
1,450 SQ. FT. | JUSQU'À 154 PERSONNES
Kukui
Nombre de places
ʻŌHIʻA
1,239 SQ. FT. | JUSQU'À 156 PERSONNES
ʻŌhiʻa
Nombre de places
1 Kitchen
Welina
The Sandbox
Durabilité alimentaire
L'équipe culinaire de l'hôtel est fière de ses relations avec les agriculteurs et les fournisseurs locaux qui approvisionnent ses cuisines en produits de haute qualité et fabriqués de manière durable. Les agriculteurs de Kaua'i nous fournissent des produits frais et de qualité afin que nos clients puissent savourer les saisons tandis que l'hôtel s'efforce de préserver l'environnement.
Capacité des espaces événementiels du 1 Hotel Hanalei Bay
| Espace événementiel | Dimensions | Pieds carrés | Théâtre | Salle de classe | Ronds en forme de croissant | Réception | Banquet | Forme en U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau plage / piscine | ||||||||
| 80x40 | 3,200 | 324 | - | 105 | 252 | 150 | - | |
| 80x40 | 3,200 | 432 | - | 126 | 324 | 180 | - | |
| 8ème étage | ||||||||
| 55x55 | 3,080 | 207 | 186 | 133 | 207 | 190 | - | |
| 36x33 | 1,200 | 86 | 57 | 56 | 86 | 80 | - | |
| 43x35 | 1,505 | - | 48 | 28 | 49 | 40 | - | |
| 40x22 | 880 | 60 | 36 | 42 | 60 | 60 | - | |
| 71x17 | 1,160 | - | - | 21 | 40 | 30 | - | |
| 40x13 | 520 | - | - | - | 48 | - | - | |
| 9ème étage | ||||||||
| - | 17,000 | - | - | 385 | 750 | 550 | - | |
| 10ème étage | ||||||||
| 35x31 | 1,090 | 110 | 72 | 56 | 110 | 80 | - | |
| 29x15 | 435 | 67 | 24 | 21 | 67 | 30 | - | |
| 25x13 | 325 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 32x16 | 512 | - | - | - | 57 | - | - | |
