Réunions
Organisez votre réunion dans l'un de nos espaces uniques. Nous proposons une planification conçue pour soutenir les objectifs de votre réunion, ainsi que des options pour des réunions avec un service de traiteur complet ou des collations rapides pour vous donner de l'énergie pendant les pauses.
Kōlea
Kōlea
Nombre de places
Kukui
Kukui
Nombre de places
ʻŌhiʻa
ʻŌhiʻa
Nombre de places
Hanalei
Hanalei
Nombre de places
Koa
Koa
Nombre de places
Milo
Milo
Nombre de places
Restauration
Nos équipes culinaires et de boissons créent des menus adaptés à la saison et uniques pour votre événement. Ils sont composés d'ingrédients frais et locaux, de plats savoureux et de boissons qui sont à la fois bonnes et bonnes pour vous.
Options de bien-être
Au 1 Hotel Hanalei Bay, nous proposons des services de bien-être supplémentaires pour améliorer votre prochaine réunion ou votre prochain événement. Avec une multitude d'offres de bien-être allant des jus et des gouttes de vitamines aux cours de yoga et aux bains de son, notre équipe élaborera un programme qui vous conviendra.
Capacité des espaces événementiels du 1 Hotel Hanalei Bay
| Espace événementiel | Dimensions | Pieds carrés | Théâtre | Salle de classe | Ronds en forme de croissant | Réception | Banquet | Forme en U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau plage / piscine | ||||||||
| 80x40 | 3,200 | 324 | - | 105 | 252 | 150 | - | |
| 80x40 | 3,200 | 432 | - | 126 | 324 | 180 | - | |
| 8ème étage | ||||||||
| 55x55 | 3,080 | 207 | 186 | 133 | 207 | 190 | - | |
| 36x33 | 1,200 | 86 | 57 | 56 | 86 | 80 | - | |
| 43x35 | 1,505 | - | 48 | 28 | 49 | 40 | - | |
| 40x22 | 880 | 60 | 36 | 42 | 60 | 60 | - | |
| 71x17 | 1,160 | - | - | 21 | 40 | 30 | - | |
| 40x13 | 520 | - | - | - | 48 | - | - | |
| 9ème étage | ||||||||
| - | 17,000 | - | - | 385 | 750 | 550 | - | |
| 10ème étage | ||||||||
| 35x31 | 1,090 | 110 | 72 | 56 | 110 | 80 | - | |
| 29x15 | 435 | 67 | 24 | 21 | 67 | 30 | - | |
| 25x13 | 325 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 32x16 | 512 | - | - | - | 57 | - | - | |
