Événements sociaux
Un espace pour se réunir. Des raisons de célébrer, qu'il s'agisse de fiançailles, de mitvahs ou autres. Votre événement unique s'adaptera parfaitement à l'un de ces espaces uniques, avec une technologie de pointe, une planification clé en main de l'événement et des aliments et boissons frais de la ferme.
1 Hotel Mayfair Capacités de l'espace social
| L'espace | SQ M | DIMENSIONS | RONDELLES EN FORME DE CROISSANT | RÉCEPTION | THÉÂTRE | SALLE DE CLASSE | FORME EN U | SALLE DE CONFÉRENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | ||||||||
| 158 | 16,75 x 12,51 M | 64 | 150 | 100 | 30 | 35 | 30 | |
| Sites de restauration | ||||||||
| 332.1 | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 95.7 | - | - | 80 | - | - | - | 40 | |
| 164.7 | - | - | 175 | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | 60 | - | - | - | 22 | |
| Suites | ||||||||
| 82 | - | - | 30 | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | 15 | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | 30 | - | - | - | - | |
| 274 | - | - | 60 | - | - | - | 26 | |
Ce penthouse a été conçu pour les voyageurs modernes et branchés.
