Eventos privados
Motivos para celebrar. Espacios para reunirse.
Espacios
KŌLEA
3,264 PIES CUADRADOS PIES | HASTA 370 INVITADOS
Kōlea
Capacidades
KUKUI
1.450 PIES CUADRADOS PIES | HASTA 154 INVITADOS
Kukui
Capacidades
ʻŌHIʻA
1,239 PIES CUADRADOS PIES | HASTA 156 INVITADOS
ʻŌhiʻa
Capacidades
1 Kitchen
Welina
The Sandbox
Sostenibilidad alimentaria
El equipo culinario del hotel se enorgullece de sus relaciones con los agricultores y proveedores locales que suministran a sus cocinas productos de alta calidad elaborados de forma sostenible. Los agricultores de toda Kaua'i nos proporcionan productos frescos y de calidad para que nuestros huéspedes puedan saborear las estaciones mientras el hotel trabaja para preservar el medio ambiente.
1 Hotel Hanalei Bay Capacidades del espacio para eventos
| Espacio para eventos | Dimensiones | m2 | Teatro | Aula | Media luna | Recepción | Banquete | En forma de U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa / Piscina | ||||||||
| 80x40 | 3,200 | 324 | - | 105 | 252 | 150 | - | |
| 80x40 | 3,200 | 432 | - | 126 | 324 | 180 | - | |
| 8ª planta | ||||||||
| 55x55 | 3,080 | 207 | 186 | 133 | 207 | 190 | - | |
| 36x33 | 1,200 | 86 | 57 | 56 | 86 | 80 | - | |
| 43x35 | 1,505 | - | 48 | 28 | 49 | 40 | - | |
| 40x22 | 880 | 60 | 36 | 42 | 60 | 60 | - | |
| 71x17 | 1,160 | - | - | 21 | 40 | 30 | - | |
| 40x13 | 520 | - | - | - | 48 | - | - | |
| 9ª planta | ||||||||
| - | 17,000 | - | - | 385 | 750 | 550 | - | |
| 10ª planta | ||||||||
| 35x31 | 1,090 | 110 | 72 | 56 | 110 | 80 | - | |
| 29x15 | 435 | 67 | 24 | 21 | 67 | 30 | - | |
| 25x13 | 325 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 32x16 | 512 | - | - | - | 57 | - | - | |
