스페이스
코레아
3,264 평방피트 | 최대 370명 수용 가능
코레아
3,080
객실 크기
55
최대 용량
207
좌석 수
연회
190
초승달 라운드
133
리셉션
207
극장
207
교실
186
쿠쿠이
1,450 평방피트 | 최대 154명 수용 가능
Kukui
1,200
객실 크기
33
최대 용량
86
좌석 수
연회
80
초승달 라운드
56
리셉션
86
극장
86
교실
57
오히아
1,239 평방피트 | 최대 156명 수용 가능
ʻŌhiʻa
1,090
객실 크기
31
최대 용량
110
좌석 수
연회
80
초승달 라운드
56
리셉션
110
극장
110
교실
72
1 Kitchen
Welina
The Sandbox
식품 지속 가능성
호텔의 요리 팀은 지속 가능한 방식으로 생산된 고품질 식재료를 공급하는 지역 농가 및 공급업체와의 협력 관계를 자랑스럽게 생각합니다. 카우아이 전역의 농가들이 제공하는 신선하고 우수한 농산물로 고객께 계절의 풍미를 선사하는 동시에, 호텔은 환경 보존을 위해 노력하고 있습니다.
1 Hotel Hanalei Bay 이벤트 공간 수용 인원
| 이벤트 공간 | 치수 | 평방 피트 | 극장 | 교실 | 초승달 라운드 | 리셉션 | 연회 | U자형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해변 / 수영장 레벨 | ||||||||
| 40 | 3,200 | 324 | - | 105 | 252 | 150 | - | |
| 40 | 3,200 | 432 | - | 126 | 324 | 180 | - | |
| 8층 | ||||||||
| 55 | 3,080 | 207 | 186 | 133 | 207 | 190 | - | |
| 33 | 1,200 | 86 | 57 | 56 | 86 | 80 | - | |
| 35 | 1,505 | - | 48 | 28 | 49 | 40 | - | |
| 22 | 880 | 60 | 36 | 42 | 60 | 60 | - | |
| 17 | 1,160 | - | - | 21 | 40 | 30 | - | |
| 13 | 520 | - | - | - | 48 | - | - | |
| 9층 | ||||||||
| - | 17,000 | - | - | 385 | 750 | 550 | - | |
| 10층 | ||||||||
| 31 | 1,090 | 110 | 72 | 56 | 110 | 80 | - | |
| 15 | 435 | 67 | 24 | 21 | 67 | 30 | - | |
| 13 | 325 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 16 | 512 | - | - | - | 57 | - | - | |
