스페이스
KŌLEA
3,264 SQ. FT. | UP TO 370 GUESTS
코레아
Sq. Ft.
3,080
객실 크기
55x55
최대 용량
207
좌석 수
연회
190
초승달 라운드
133
리셉션
207
극장
207
교실
186
KUKUI
1,450 SQ. FT. | UP TO 154 GUESTS
Kukui
Sq. Ft.
1,200
객실 크기
36x33
최대 용량
86
좌석 수
연회
80
초승달 라운드
56
리셉션
86
극장
86
교실
57
ʻŌHIʻA
1,239 SQ. FT. | UP TO 156 GUESTS
ʻŌhiʻa
Sq. Ft.
1,090
객실 크기
35x31
최대 용량
110
좌석 수
연회
80
초승달 라운드
56
리셉션
110
극장
110
교실
72
1 Kitchen
Welina
The Sandbox
식품 지속 가능성
The hotel’s culinary team takes pride in their relationships with the local farmers and purveyors who supply their kitchens with high-quality, sustainably-made products. Farmers across Kaua'i provide us with quality, fresh produce so that our guests can savor the seasons while the hotel works to preserve the environment.
1 Hotel Hanalei Bay 이벤트 공간 수용 인원
| 이벤트 공간 | 치수 | 평방 피트 | 극장 | 교실 | 초승달 라운드 | 리셉션 | 연회 | U자형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해변 / 수영장 레벨 | ||||||||
| 80x40 | 3,200 | 324 | - | 105 | 252 | 150 | - | |
| 80x40 | 3,200 | 432 | - | 126 | 324 | 180 | - | |
| 8층 | ||||||||
| 55x55 | 3,080 | 207 | 186 | 133 | 207 | 190 | - | |
| 36x33 | 1,200 | 86 | 57 | 56 | 86 | 80 | - | |
| 43x35 | 1,505 | - | 48 | 28 | 49 | 40 | - | |
| 40x22 | 880 | 60 | 36 | 42 | 60 | 60 | - | |
| 71x17 | 1,160 | - | - | 21 | 40 | 30 | - | |
| 40x13 | 520 | - | - | - | 48 | - | - | |
| 9층 | ||||||||
| - | 17,000 | - | - | 385 | 750 | 550 | - | |
| 10층 | ||||||||
| 35x31 | 1,090 | 110 | 72 | 56 | 110 | 80 | - | |
| 29x15 | 435 | 67 | 24 | 21 | 67 | 30 | - | |
| 25x13 | 325 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 32x16 | 512 | - | - | - | 57 | - | - | |
