Espaces événementiels
La conception bien pensée de l'établissement offre un cadre unique pour all , réunions et célébrations. Avec ses espaces intérieurs et extérieurs, 1 Hotel San Francisco plus de 460 m² d'espace événementiel fonctionnel baigné de lumière naturelle et offrant une vue imprenable.
Salle de bal Willow
Salle de bal Willow (niveau du hall)
Nombre de places
Restaurant Terrene
Restaurant Terrene (niveau du hall)
Nombre de places
Terrene Patio
Terrene Patio (niveau du hall)
Nombre de places
Salon Terrene
Salon Terrene (niveau du hall)
Nombre de places
Salle à manger privée Terrene
Salle à manger privée Terrene (niveau du hall)
Nombre de places
Salle de conférence Acacia
Salle de conférence Acacia (2ème étage)
Nombre de places
Terrasse de la prairie côtière
Terrasse de la Prairie côtière (5ème étage)
Nombre de places
Terrasse de Woodland
Terrasse Sycamore
Terrasse Sycamore + Suite (7ème étage)
Nombre de places
Suite Sycomore
Capacité maximale de 12 personnes en conférence
Terrasse Sycamore + Suite (7ème étage)
Nombre de places
Terrasse Sagebrush
Connexion à la terrasse de Ferry House
Sagebrush Terrace (7ème étage)
Nombre de places
Ferry House Terrace
Ferry House Terrace (8ème étage)
Nombre de places
1 Hotel San Francisco Capacité des espaces de réunion
| L'espace | Pieds carrés | Dimensions | Banquet | Ronds en forme de croissant | Réception | Théâtre | Salle de classe | Forme en U | Salle de conférence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,750 | 50'x35' | 80 | 48 | 100 | 100 | 50 | 30 | 25 | |
| 910 | 26'X35' | 32 | 24 | 40 | 45 | 21 | 30 | 25 | |
| 805 | 23'X35' | 32 | 24 | 40 | 60 | 24 | 30 | 25 | |
| 1,887 | 111'x17' | 180 | - | 250-300 | - | - | - | - | |
| 622 | 27'x24' | 24 | - | 35 | - | - | - | - | |
| 300 | 20'x15' | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 3,000 | 100'x30' | - | 160 | - | - | - | - | ||
| 468 | 26'x18' | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 1,040 | 52'x20' | 40 | - | 40 | 64 | - | - | 24 | |
| 468 | 26'x18' | 24 | - | 20 | - | - | - | 14 | |
| 468 | 18'x26' | 8 | - | 30 | 20 | - | - | 8 | |
| 416 | 26'x16' | - | 10 | - | - | - | - |
