Ruimtes voor evenementen
Het doordachte ontwerp van het pand biedt een unieke setting voor all , vergaderingen en feesten. Met zowel binnen- als buitenlocatiesSan Francisco 1 Hotel San Francisco meer dan 460 m² aan functionele evenementenruimte met natuurlijk licht en een prachtig uitzicht.
Balzaal Willow
Willow Balzaal (Lobby-niveau)
Zitcapaciteiten
Restaurant Terrene
Restaurant Terrene (Lobby-niveau)
Zitcapaciteiten
Terrene Terras
Terrene Patio (Lobby-niveau)
Zitcapaciteiten
Terrene Lounge
Terrene Lounge (Lobby-niveau)
Zitcapaciteiten
Terrene privé-eetkamer
Terrene privé-eetkamer (halniveau)
Zitcapaciteiten
Bestuurskamer Acacia
Bestuurskamer Acacia (2e verdieping)
Zitcapaciteiten
Kustterras
Coastal Prairie Terrace (5e verdieping)
Zitcapaciteiten
Bos Terrrace
Sycamore Terras
Sycamore Terrace + Suite (7e verdieping)
Zitcapaciteiten
Sycamore Suite
Maximale capaciteit van 12 conferentiezalen
Sycamore Terrace + Suite (7e verdieping)
Zitcapaciteiten
Salieborstelterras
Sluit aan op het veerhuisterras
Sagebrush Terras (7e verdieping)
Zitcapaciteiten
Veerhuis Terras
Ferry House Terrace (8e verdieping)
Zitcapaciteiten
1 Hotel San Francisco Capaciteit ontmoetingsruimte
| Ruimte | Vierkante meter | Afmetingen | Banket | Halve maan | Receptie | Theater | Klaslokaal | U-vorm | Directiekamer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,750 | 50'x35' | 80 | 48 | 100 | 100 | 50 | 30 | 25 | |
| 910 | 26'X35' | 32 | 24 | 40 | 45 | 21 | 30 | 25 | |
| 805 | 23'X35' | 32 | 24 | 40 | 60 | 24 | 30 | 25 | |
| 1,887 | 111'x17' | 180 | - | 250-300 | - | - | - | - | |
| 622 | 27'x24' | 24 | - | 35 | - | - | - | - | |
| 300 | 20'x15' | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 3,000 | 100'x30' | - | 160 | - | - | - | - | ||
| 468 | 26'x18' | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 1,040 | 52'x20' | 40 | - | 40 | 64 | - | - | 24 | |
| 468 | 26'x18' | 24 | - | 20 | - | - | - | 14 | |
| 468 | 18'x26' | 8 | - | 30 | 20 | - | - | 8 | |
| 416 | 26'x16' | - | 10 | - | - | - | - |
