Private Veranstaltungen
Gründe zum Feiern. Orte zum Zusammenkommen.
Leerzeichen
KŌLEA
3.264 Quadratfuß | BIS ZU 370 GÄSTE
Kōlea
Sitzplatzkapazitäten
KUKUI
1.450 Quadratfuß | Bis zu 154 Gäste
Kukui
Sitzplatzkapazitäten
ʻŌHIʻA
1.239 Quadratfuß | Bis zu 156 Gäste
ʻŌhiʻa
Sitzplatzkapazitäten
1 Kitchen
Welina
The Sandbox
Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich
Das Küchenteam des Hotels ist stolz auf seine Beziehungen zu den lokalen Landwirten und Lieferanten, die die Küchen mit hochwertigen, nachhaltig erzeugten Produkten versorgen. Landwirte aus ganz Kaua‘i beliefern uns mit hochwertigen, frischen Erzeugnissen, sodass unsere Gäste die Jahreszeiten genießen können, während sich das Hotel für den Schutz der Umwelt einsetzt.
1 Hotel Hanalei Bay Kapazitäten der Veranstaltungsräume
| Veranstaltungsraum | Abmessungen | Quadratfuß | Theater | Klassenzimmer | Halbmondrunden | Empfang | Bankett | U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strand-/Pool-Ebene | ||||||||
| 80 × 40 | 3,200 | 324 | - | 105 | 252 | 150 | - | |
| 80 × 40 | 3,200 | 432 | - | 126 | 324 | 180 | - | |
| 8. Stock | ||||||||
| 55 × 55 | 3,080 | 207 | 186 | 133 | 207 | 190 | - | |
| 36 × 33 | 1,200 | 86 | 57 | 56 | 86 | 80 | - | |
| 43 × 35 | 1,505 | - | 48 | 28 | 49 | 40 | - | |
| 40 × 22 | 880 | 60 | 36 | 42 | 60 | 60 | - | |
| 71 × 17 | 1,160 | - | - | 21 | 40 | 30 | - | |
| 40 × 13 | 520 | - | - | - | 48 | - | - | |
| 9. Stock | ||||||||
| - | 17,000 | - | - | 385 | 750 | 550 | - | |
| 10. Stock | ||||||||
| 35 × 31 | 1,090 | 110 | 72 | 56 | 110 | 80 | - | |
| 29 × 15 | 435 | 67 | 24 | 21 | 67 | 30 | - | |
| 25 × 13 | 325 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 32 × 16 | 512 | - | - | - | 57 | - | - | |
