Private arrangementer
Grunde til at fejre. Pladser til at samles.
Pladser
KŌLEA
3,264 SQ. FT. | OP TIL 370 GÆSTER
Kōlea
Kapacitet til siddepladser
KUKUI
1.450 SQ. FT. | OP TIL 154 GÆSTER
Kukui
Kapacitet til siddepladser
ʻŌHIʻA
1.239 SQ. FT. | OP TIL 156 GÆSTER
ʻŌhiʻa
Kapacitet til siddepladser
1 Kitchen
Welina
The Sandbox
Bæredygtig mad
Hotellets kulinariske team er stolte af deres forhold til de lokale landmænd og leverandører, som forsyner deres køkkener med bæredygtige produkter af høj kvalitet. Landmænd over hele Kaua'i forsyner os med friske kvalitetsprodukter, så vores gæster kan nyde årstiderne, mens hotellet arbejder på at bevare miljøet.
1 Hotel Hanalei Bay kapacitet til arrangementer
| Begivenhedsrum | Dimensioner | Kvadratmeter | Teater | Klasseværelse | Halvmåne-runder | Modtagelse | Festmiddag | U-form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strand/pool-niveau | ||||||||
| 40 | 3,200 | 324 | - | 105 | 252 | 150 | - | |
| 40 | 3,200 | 432 | - | 126 | 324 | 180 | - | |
| 8. etage | ||||||||
| 55 | 3,080 | 207 | 186 | 133 | 207 | 190 | - | |
| 33 | 1,200 | 86 | 57 | 56 | 86 | 80 | - | |
| 35 | 1,505 | - | 48 | 28 | 49 | 40 | - | |
| 22 | 880 | 60 | 36 | 42 | 60 | 60 | - | |
| 17 | 1,160 | - | - | 21 | 40 | 30 | - | |
| 13 | 520 | - | - | - | 48 | - | - | |
| 9. etage | ||||||||
| - | 17,000 | - | - | 385 | 750 | 550 | - | |
| 10. etage | ||||||||
| 31 | 1,090 | 110 | 72 | 56 | 110 | 80 | - | |
| 15 | 435 | 67 | 24 | 21 | 67 | 30 | - | |
| 13 | 325 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 16 | 512 | - | - | - | 57 | - | - | |
