Private arrangementer
Grunde til at fejre. Pladser til at samles.
Pladser
KŌLEA
3,264 SQ. FT. | OP TIL 370 GÆSTER
Kōlea
Kvadratmeter
3,080
Dimensioner på rummet
55x55
Maksimal kapacitet
207
Kapacitet til siddepladser
Festmiddag
190
Halvmåne-runder
133
Modtagelse
207
Teater
207
Klasseværelse
186
KUKUI
1.450 SQ. FT. | OP TIL 154 GÆSTER
Kukui
Kvadratmeter
1,200
Dimensioner på rummet
36x33
Maksimal kapacitet
86
Kapacitet til siddepladser
Festmiddag
80
Halvmåne-runder
56
Modtagelse
86
Teater
86
Klasseværelse
57
ʻŌHIʻA
1.239 SQ. FT. | OP TIL 156 GÆSTER
ʻŌhiʻa
Kvadratmeter
1,090
Dimensioner på rummet
35x31
Maksimal kapacitet
110
Kapacitet til siddepladser
Festmiddag
80
Halvmåne-runder
56
Modtagelse
110
Teater
110
Klasseværelse
72
1 Kitchen
Welina
The Sandbox
Bæredygtig mad
Hotellets kulinariske team er stolte af deres forhold til de lokale landmænd og leverandører, som forsyner deres køkkener med bæredygtige produkter af høj kvalitet. Landmænd over hele Kaua'i forsyner os med friske kvalitetsprodukter, så vores gæster kan nyde årstiderne, mens hotellet arbejder på at bevare miljøet.
1 Hotel Hanalei Bay kapacitet til arrangementer
| Begivenhedsrum | Dimensioner | Kvadratmeter | Teater | Klasseværelse | Halvmåne-runder | Modtagelse | Festmiddag | U-form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strand/pool-niveau | ||||||||
| 80x40 | 3,200 | 324 | - | 105 | 252 | 150 | - | |
| 80x40 | 3,200 | 432 | - | 126 | 324 | 180 | - | |
| 8. etage | ||||||||
| 55x55 | 3,080 | 207 | 186 | 133 | 207 | 190 | - | |
| 36x33 | 1,200 | 86 | 57 | 56 | 86 | 80 | - | |
| 43x35 | 1,505 | - | 48 | 28 | 49 | 40 | - | |
| 40x22 | 880 | 60 | 36 | 42 | 60 | 60 | - | |
| 71x17 | 1,160 | - | - | 21 | 40 | 30 | - | |
| 40x13 | 520 | - | - | - | 48 | - | - | |
| 9. etage | ||||||||
| - | 17,000 | - | - | 385 | 750 | 550 | - | |
| 10. etage | ||||||||
| 35x31 | 1,090 | 110 | 72 | 56 | 110 | 80 | - | |
| 29x15 | 435 | 67 | 24 | 21 | 67 | 30 | - | |
| 25x13 | 325 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 32x16 | 512 | - | - | - | 57 | - | - | |
