Eventi sociali
Uno spazio dove ritrovarsi. Occasioni da festeggiare, dai festeggiamenti di fidanzamento ai mitzvah e molto altro ancora. Il tuo evento unico nel suo genere troverà la cornice perfetta in uno qualsiasi di questi spazi esclusivi, dotati di tecnologie all’avanguardia, un servizio di organizzazione eventi “chiavi in mano” e cibo e bevande freschi provenienti direttamente dalla nostra azienda agricola.
1 Hotel Mayfair Capacità degli spazi sociali
| Spazio | SQ M | DIMENSIONI | GIRI A MEZZA LUNA | RECEPTION | TEATRO | AULA | A FORMA DI U | SALA CONSIGLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° piano | ||||||||
| 158 | 16,75 x 12,51 m | 64 | 150 | 100 | 30 | 35 | 30 | |
| Locali di ristorazione | ||||||||
| 332.1 | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 95.7 | - | - | 80 | - | - | - | 40 | |
| 164.7 | - | - | 175 | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | 60 | - | - | - | 22 | |
| Suite | ||||||||
| 82 | - | - | 30 | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | 15 | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | 30 | - | - | - | - | |
| 274 | - | - | 60 | - | - | - | 26 | |
Si tratta di un attico chiaramente pensato per i viaggiatori moderni e alla moda.
