Espacios para eventos
The property’s thoughtful design offers unique settings for all events, meetings and celebrations. With both indoor and outdoor venues, 1 Hotel San Francisco features over 5,000 square feet of functional event space with natural light and stunning views.
Salón Willow
Salón Willow (planta del vestíbulo)
Capacidades
Restaurante Terrene
Restaurante Terrene (planta del vestíbulo)
Capacidades
Patio Terrene
Patio Terrene (Nivel del vestíbulo)
Capacidades
Salón Terrene
Salón Terrene (planta del vestíbulo)
Capacidades
Comedor privado Terrene
Comedor privado Terrene (planta del vestíbulo)
Capacidades
Sala de juntas Acacia
Sala de juntas Acacia (2ª planta)
Capacidades
Terraza de la pradera costera
Coastal Prairie Terrace (5ª planta)
Capacidades
Terraza Woodland
Terraza Sycamore
Terraza Sycamore + Suite (7ª planta)
Capacidades
Suite Sycamore
Capacidad máxima para 12 personas
Terraza Sycamore + Suite (7ª planta)
Capacidades
Terraza Sagebrush
Conecta con la terraza Ferry House
Sagebrush Terrace (7ª planta)
Capacidades
Terraza Ferry House
Ferry House Terrace (8ª planta)
Capacidades
1 Hotel San Francisco Capacidad de los espacios de reunión
| Espacio | m2 | Dimensiones | Banquete | Media luna | Recepción | Teatro | Aula | En forma de U | Sala de juntas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,750 | 50'x35' | 80 | 48 | 100 | 100 | 50 | 30 | 25 | |
| 910 | 26'X35' | 32 | 24 | 40 | 45 | 21 | 30 | 25 | |
| 805 | 23'X35' | 32 | 24 | 40 | 60 | 24 | 30 | 25 | |
| 1,887 | 111'x17' | 180 | - | 250-300 | - | - | - | - | |
| 622 | 27'x24' | 24 | - | 35 | - | - | - | - | |
| 300 | 20'x15' | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 3,000 | 100'x30' | - | 160 | - | - | - | - | ||
| 468 | 26'x18' | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 1,040 | 52'x20' | 40 | - | 40 | 64 | - | - | 24 | |
| 468 | 26'x18' | 24 | - | 20 | - | - | - | 14 | |
| 468 | 18'x26' | 8 | - | 30 | 20 | - | - | 8 | |
| 416 | 26'x16' | - | 10 | - | - | - | - |
