Gesellschaftliche Veranstaltungen
Ein Ort zum Zusammenkommen. Anlässe zum Feiern – von Verlobungsfeiern bis hin zu Bar- und Bat-Mizwa-Feiern und vielem mehr. Ihre einzigartige Veranstaltung wird sich perfekt in jeden dieser besonderen Räume einfügen, ausgestattet mit modernster Technik, einer Rundum-Betreuung bei der Veranstaltungsplanung sowie frischen Speisen und Getränken direkt vom Bauernhof.
1 Hotel Mayfair Kapazitäten des sozialen Raums
| Raum | SQ M | ABMESSUNGEN | HALBMONDRUNDEN | EMPFANG | THEATER | KLASSENZIMMER | U-FORM | SITZUNGSSAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stock | ||||||||
| 158 | 16,75 × 12,51 m | 64 | 150 | 100 | 30 | 35 | 30 | |
| Gastronomie- und Trinklokale | ||||||||
| 332.1 | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 95.7 | - | - | 80 | - | - | - | 40 | |
| 164.7 | - | - | 175 | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | 60 | - | - | - | 22 | |
| Suiten | ||||||||
| 82 | - | - | 30 | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | 15 | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | 30 | - | - | - | - | |
| 274 | - | - | 60 | - | - | - | 26 | |
Dies ist ein Penthouse, das ganz klar für coole, moderne Reisende konzipiert wurde.
